Ernährung MCT-Öl (C8) 500ml
MCT-Öl C8 500ml | Pro 100 ml. | |
Kalorien | 855kcal. | |
Fette | 95 | |
Davon gesättigt | 95 | |
Kohlenhydrate | 0 | |
Davon Zucker | 0 | |
Faser | 0 | |
Protein | 0 | |
Salzig | 0 |
MCT-Öl C8 500ml | Pro 100 ml. | |
Kalorien | 855kcal. | |
Fette | 95 | |
Davon gesättigt | 95 | |
Kohlenhydrate | 0 | |
Davon Zucker | 0 | |
Faser | 0 | |
Protein | 0 | |
Salzig | 0 |
Ihr Einkaufswagen ist im Moment leer.